Settore Tecnologico: indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
– articolazione Produzioni e trasformazioni (A)
– articolazione Gestione dell’Ambiente e del Territorio (B)
DISCIPLINA/CLASSE |
I |
II |
III |
IV |
V |
Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (fisica) | 2 | 3 | |||
Scienze integrate (chimica) | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche | 2 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Esercitazioni di Agraria | 2 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica* | 1 A-B | 1 A-B | |||
Produzioni animali* | 3 A-B | 3 A-B | 2 A-B | ||
Produzioni vegetali* | 5 A-B | 4 A-B | 4 A-B | ||
Trasformazione dei prodotti* | 2 A-B | 3A – 2B | 3A – 2B | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione* | 3A – 2B | 2A – 3B | 3 A-B | ||
Genio rurale* | 3A – 2B | 2 A-B | 2B | ||
Biotecnologie agrarie* | 2B | 2 A-B | 3A | ||
Gestione dell’ambiente e del territorio* | 2A – 4 B | ||||
TOTALE ORE SETTIMANALI |
33 |
32 |
32 |
32 |
32 |
di cui in compresenza per attività pratiche e di laboratorio | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 |
TOTALE COMPLESSIVO ORE |
|
|
|
|
|
(*) articolazione “Poduzioni e Trasformazioni” (A)
articolazione “Gestione dll’Ambiente e del Territorio” (B)
Scarica il volantino completo del piano di studi