Settore Servizi indirizzo:
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
Percorso didattico
PRIMO BIENNIO
– Soddisfa l’obbligo scolastico;
– Rafforza le competenze di base;
– Rafforza le motivazioni alla scelta professionale;
– Avvicina alla teoria e pratica professionale;
– Riorienta verso altre scelte.
TERZO ANNO
qualifica professionale di “Operatore agricolo” indirizzo Coltivazioni arboree, erbacee, ortifloricole.
– Consente un’uscita precoce dal percorso scolastico;
– Rafforza la teoria e la pratica professionale;
– Forma competenze operative funzionali all’inserimento nel lavoro.
BIENNIO SUPERIORE diploma di Tecnico dei servizi:
Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del Territorio e gestione delle risorse forestali e montane.
– Individua soluzioni tecniche innovative di produzione e trasformazione;
– Analizza i costi e i benefici dei processi di produzione e trasformazione;
– Organizza e gestisce attività di promozione e marketing;
– Opera per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;
– Opera nella prevenzione del degrado ambientale.
DISCIPLINA/CLASSE |
I |
II |
III |
IV |
V |
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI COMUNI | |||||
Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Totale ore | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA PROFESSIONALE | |||||
Scienze integrate (scienze della terra e Biologia-Fisica-Chimica) | 5(4) | 4(3) | |||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
Ecologia e Pedologia | 3(2) | 3(2) | |||
Laboratori tecnologici e esercitazioni | 4 | 5(1) | |||
Laboratorio di Biologia e di Chimica applicata ai processi di trasformazione | 3(3) | 3(3) | |||
Tecniche produzioni vegetali e zootecniche | 3(2) | 2(2) | 3(3) | ||
Agronomia del territorio agrario e forestale | 2(1) | 2(1) | 3(2) | ||
Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale | 3(2) | 3(2) | 4(3) | ||
Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale | 3 | 3 | 3 | ||
Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari | 2 | 2 | 2 | ||
Agricoltura sostenibile e biologica | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||
Inglese Tecnico | 1 | 1 | 1 | ||
Totale ore | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
TOTALE ORE SETTIMANALI |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Compresenza per attività pratiche e di laboratorio | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
(*) Insegnamento svolto in compresenza dai docenti teorico e tecnico-pratico
(**) Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico