Settore Tecnologico
Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Articolazione Produzioni e Trasformazioni
DISCIPLINA/CLASSE |
I |
II |
III |
IV |
V |
|
Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Storia della viticoltura e dei paesaggi viticoli | ||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Geografia | 1 | |||||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate (fisica) | 2 | 3 | ||||
Scienze integrate (chimica) | 3 | 3 | ||||
Chimica enologica e analisi chimiche | ||||||
Microbiologia enologica | 3 | |||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche | 2 | 3 | ||||
Tecnologie informatiche | 3 | |||||
Applicazioni informatiche | 2 | |||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | |||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | ||||
Viticoltura e difesa della vite | 4 | |||||
Viticoltura | 4 | |||||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | ||||
Enologia | 4 | 6 | ||||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 2 | |||
Economia, marketing e legislazione | 3 | |||||
Esercitazioni di agraria | 2 | |||||
Genio rurale | 3 | 2 | ||||
Meccanica e costruzioni enologiche | 3 | |||||
Biotecnologie agrarie | 3 | |||||
Biotecnologie vitivinicole | 3 | |||||
Gestione dell’ambiente e del territorio | 2 | |||||
TOTALE ORE SETTIMANALI |
33 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
di cui in compresenza per attività pratiche e di laboratorio | 5 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 |
TOTALE COMPLESSIVO ORE |
33 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |