Settore Tecnologico
Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Articolazione Produzioni e Trasformazioni
DISCIPLINA/CLASSE | I | II | III | IV | V | VI |
| Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Storia della viticoltura e dei paesaggi viticoli | 2 | |||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 1 | |||||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | ||||
| Scienze integrate (fisica) | 2 (1) | 3 (1) | ||||
| Scienze integrate (chimica) | 3 (1) | 3 (1) | ||||
| Chimica enologica e analisi chimiche | 2 (2) | 6 (3) | ||||
| Microbiologia enologica | 3 (2) | |||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche | 2 (1) | 3 (1) | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | |||||
| Applicazioni informatiche | 2 | |||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||
| Produzioni animali | 3 (1) | 2 | 2 | |||
| Produzioni vegetali | 5 (3) | 4 (2) | ||||
| Viticoltura e difesa della vite | 3 (2) | |||||
| Viticoltura | 4 (1) | |||||
| Trasformazione dei prodotti | 2 (2) | 3 (2) | ||||
| Enologia | 4 (3) | 6 (3) | ||||
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 (2) | 2 (1) | |||
| Economia, marketing e legislazione | 3 | |||||
| Esercitazioni di agraria | *(2) | |||||
| Genio rurale | 3 (2) | 2 (1) | ||||
| Meccanica e costruzioni enologiche | 3 (1) | |||||
| Biotecnologie agrarie | 3 (2) | |||||
| Biotecnologie vitivinicole | 2 (2) | |||||
| Gestione dell’ambiente e del territorio | 2 | |||||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| di cui in compresenza per attività pratiche e di laboratorio | 5 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 |
TOTALE COMPLESSIVO ORE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

